|  |  | 
              
                | 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												| HIPISMOGLOBAL.INFO 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 
																			
																				| 
																					
																						
																							
																								
																									| 
																										Hipódromo El Comandante - 7 de Diciembre de 2003 - Carrera 7XXXVI Clasido Del Caribe (G1)
 |  
																									| 
																										Clásico Grado 1 - Ejemplares de 3 años - 1800 metros en arena - Peso por Edad  |  
																									| 
																										Premio: US$300.000  |  
																									| 
																										A Repartir: US$300.000, 1° US$180.000, 2° US$60.000, 3° US$30.000, 4° US$18.000, 5° US$12.000  |  
																									| 
																										Clima: Lluvioso   Pista: Fangosa   Variante de Pista: +27,00   Speed Rating: 110  |  
																									| 
																										Hora: 5:39 p.m.   Salida: Buena para todos  |  
																									| 
																										N°  | Ejemplar (Jinete) | 
																										Peso  | 
																										Med  | 
																										PP  | 
																										Rating  | 
																										400  | 
																										800  | 
																										1200  | 
																										1600  | 
																										Meta  | 
																										Divs  |  
																									| 
																										11  | CAFAJESTE (PAN) (C.Velásquez) | 
																										53,6  |  | 
																										13  | 
																										110  | 8-7 | 8-6½ | 4-5¼ | 2-½ | 1 | 
																										2.25  |  
																									| 
																										2 
																									 | Monoestrellado (PR)(J.C.Díaz) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										3  | 
																										107  | 11-12 | 10-10¾ | 7-9¾ | 3-¾ | 2-3 | 
																										4.20  |  
																									| 
																										8 
																									 | Despreciado (PR) (L.E.Pérez) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										9  | 
																										104  | 5-3 | 3-1½ | 1 | 1 | 3-6¼ | 
																										2.90  |  
																									| 
																										6 
																									 | Gran Esmeralda (VEN) (J.Velázquez) | 
																										50  | 
																										L  | 
																										7  | 
																										100  | 1 | 1 | 2-Cza | 4-3¼ | 4-9½ | 
																										3.55  |  
																									| 
																										4 
																									 | Siete Leguas (PAN) (C.Pitty) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										5  | 
																										100  | 10-10½ | 9-10½ | 11-14¼ | 6-10¾ | 5-9¾ | 
																										59.05  |  
																									| 
																										1 
																									 | Imbuia's Son (PR) (W.Rohena) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										2  | 
																										99  | 12-12¼ | 11-11¾ | 5-7¾ | 5-4¾ | 6-10¾ | 
																										4.70  |  
																									| 
																										12F  | Edwin Joel C. (PR) (J.Santiago) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										10  | 
																										96  | 13-13¾ | 13-14¾ | 12-16¼ | 8-11½ | 7-13½ | 
																										22.45  |  
																									| 
																										10  | Boby Seraf (VEN) (E.Jaramillo) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										12  | 
																										90  | 4-2¾ | 4-1¾ | 3-4¾ | 7-11¼ | 8-19½ | 
																										5.45  |  
																									| 
																										13F  | Pintoresco (RD) (A.de León) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										1  | 
																										88  | 9-10 | 12-12¼ | 13-18¼ | 10-17¾ | 9-22¼ | 
																										22.45  |  
																									| 
																										5 
																									 | El Ronero (PAN) (J.Barría) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										6  | 
																										85  | 7-5 | 7-6¼ | 8-10 | 9-17½ | 10-25¼ | 
																										81.75  |  
																									| 
																										3 
																									 | Chan Chu Yo (COL) (H.Zamora) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										4  | 
																										77  | 3-1¾ | 5-3¾ | 6-8¾ | 13-22 | 11-33¼ | 
																										10.65  |  
																									| 
																										7 
																									 | Aura Ros (VEN) (A.A.Castillo) | 
																										50  | 
																										L  | 
																										8  | 
																										75  | 6-4½ | 6-5¾ | 9-11½ | 11-18 | 12-35¼ | 
																										45.05  |  
																									| 
																										9 
																									 | Intrépido (COL) (L.Perlaza) | 
																										53,6  | 
																										L  | 
																										11  | 
																										74  | 2-1½ | 2-1 | 10-14 | 12-20½ | 13-35¾ | 
																										92.00  |  
																									| 
																										Parciales: 24" (24.01) - 48" (48.13) - 72"4 (1:12.88) - 99"4 (1:39.97) - 113"3 (1:53.73)  |  
																								
																									| Ganador: | 
																										CAFAJESTE (PAN) - Potro Alazán, 11 de Enero de 2000Criado en el Haras San Miguel, Panamá
 
																										Campaña - 17: 8-3-1. US$215.028 
																									 |  
																									| Pedigree: | ALPHARD (ARG) (JUST IN CASE) (ARG) - COMO QUIERA (PAN) (CREYENTE) (PAN) |     
																								
																									| 
																										N°  | Ejemplar | Ganador | Placé |  
																									| 
																										11  | CAFAJESTE (PAN) | 6.50 | 4.10 |  
																									| 
																										2 
																									 | Monoestrellado (PR) |  | 5.70 |  
																									| 
																										8 
																									 | Despreciado (PR) |  |  |     
																								
																									| 
																										Número  | 
																										Comentario  |  
																									| 
																										11  | 
																										CAFAJESTE (PAN): contenido, movido en la curva, pasó entre dos en la recta, fuerte al final, bien.  |  
																									| 
																										2  | 
																										Monoestrellado (PR): lejos al inicio, movido desde la curva, atacó fuerte en la recta pero no pudo ante el líder, bien.  |  
																									| 
																										8  | 
																										Despreciado (PR): colocado, pasó en la curva, no pudo mantener el ritmo en la recta, el mejor del resto.  |  
																									| 
																										6  | 
																										Gran Esmeralda (VEN): marcó el paso, rebasada en la curva, peleó hasta los 250 finales, mantuvo el 4°.  |  
																									| 
																										4  | 
																										Siete Leguas (PAN): lejos largo trecho, movido en la curva, remató fuerte pero muy tarde. 
																									 |  
																									| 
																										1  | 
																										Imbuia's Son (PR): comprometido, movido pero sin poder acercarse en los finales. 
																									 |  
																									| 
																										12F  | 
																										Edwin Joel C. (PR): lejos al inicio, movido desde la curva, mejoró posiciones al final sin comprometer.  |  
																									| 
																										10  | 
																										Boby Seraf (VEN): colocado, movido pero sin responder desde la curva, agotado al final. 
																									 |  
																									| 
																										13F  | 
																										Pintoresco (RD): nunca fue enemigo de cuidado.  |  
																									| 
																										5  | 
																										El Ronero (PAN): no fue capaz en ningún momento.  |  
																									| 
																										3  | 
																										Chan Chu Yo (COL): siguió el paso, se entregó en la curva, muy cansado.  |  
																									| 
																										7  | 
																										Aura Ros (VEN): colocada, movida pero no respondió, agotada.  |  
																									| 
																										9  | 
																										Intrépido (COL): trató de seguir el paso, se entregó en la recta de enfrente, extenuado al final. 
																									 |  
																									| Studs: | 
																										11- Stud Full House, 2- Establo Dora Alta, 8- S. Metal Stable, 6- Stud Gran San Isidro, 4- Stud Caro B, 1- Ma-D-Co Stud, 12F- Establo Natalia, 10- Stud San Gabriel, 13F- Establo Penuelas, 5- Stud Los Roneros, 3- Haras El Rastrojo, 7- Stud Davines, 9- Stud Las Nubes.  |  
																									| Entrenadores: | 
																										11- Rafael Fernández Prado, 2- Jorge J. Maymó, 8- Arderson Santiago, 6- Oscar González, 4- Alberto Paz Rodríguez, 1- Julio Díaz Jr., 12F- Margarita Colón, 10- Antonio Bellardi, 13F- Frank Santillana, 5- Rafael Fernández Prado, 3- Leonardo Castaño, 7- Antonio Catanese, 9- Ignacio Roncancio.  |  
 |  |  |    |  
     
 |  |  |    |  |  
						|  |  |    |  |  |