|
Portada Puerto Rico 2000 | Portada Panamá 1999 | Historia | Contenido |
CLASICO99 |


|
XXXII CLASICO INTERNACIONAL DEL CARIBE | ||||
| Lugar: | Hipódromo Presidente Remón, Panamá, República de Panamá | |||
|
| ||||
| Fecha: | Domingo, 5 de diciembre de 1999 | |||
|
| ||||
| Distancia: | 1,800 metros (9 fgs.) (1 1/8 milla) | |||
| Pista / Altitud | Arena / Nivel del Mar | |||
| Participantes: | Ejemplares 3 años nativos - países miembros Confederación | |||
|
| ||||
| Pesos: | Potros: 118 libras (53.5 kgs.) | |||
| Potrancas: 110 libras (50 kgs.) | ||||
|
Países no ganadores del CIásico tendrán una concesión adicional de 10 libras menos (4.5 kgs.) en relación a los otros ejemplares | ||||
| PREMIO: |
$255,000 | |||
| 1ro | $147,900 | |||
| 2do | $51,000 | |||
| 3ro | $25,500 | |||
| 4to | $15,300 | |||
| 5to | $10,200 | |||
| 6to | $ 5,100 | |||
|
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
CLASICO99 |