Home    |  XXXII Clásico    |    Panamá 99  |    Historia   |     Contenido    

CLASICO - 
PARTICIPANTES


WILD DANCER
Roberto's Dancer - Get Wild por Wild Again

Preparador:.JUAN CARLOS AVILA
Propietario:..TANOURIN
Criador:.......MAURICIO AZAR
Jinete:.........CARLOS ANDRES OLIVEROS


Comentarios       |       Trabajos Matinales        |  Noticias


Resumén :

AÑO

C. 1 2 3 Ganancias
TOTAL 14 9 3 1 *aprox $ 42,565,089 bolivares

Pasadas Actuaciones :

Fecha

Kgs.  Jinete Pos Dist. Tiempo  
13Nov99 52 C.A. Olivero 1 2,000 2:08 Clásico
16Oct99 53 C.A. Olivero 1 1,500 *1:28.0 Clásico
25Sep99 51.5 C.A. Olivero 1 1.400 1:25.0 Copa
12Sep99 53 J Cornejo 1 1.400 1:24.2
22Ago99 54 C.A. Olivero 2 1.400 1:24.2
07Ago99 51 N. Galvis 1 1.500 1:32.3
23Jul99 51 N. Galvis 1 1.400 1:24.1
10Jul99 57.2 C.A. Olivero 1 1,300 1:18.3
03Ju99 50 D. Valiente 1 1,300  
19Jun99 52 JC Lopez 1 1,200 1:13.0
15May99 52.6 R. Ibarra 1 1,100 1:07.4
12Jun99 53 M.L.Bastidas 4 1,300 1:21.2
05Jun99 54 D. Valiente 2 1,300  
12Oct98 51 R. Sarmiento 3 1,100 1:06.1

* Record de la distancia       Aproximadante $ 64,000