|
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
HISTORIA |
![]() |
![]() |
||
IV- CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
| 1967 HIPODROMO DE LAS AMERICAS MEJICO | Distancia | 1,810.52 mts (1 1/8 millas) |
| Tiempo | 1:52 4/5 |
| Ejemplar | País | Llegada | Jinete | Propietario | Entrenador | |
| Guadamur | (M) | 1- 3 | A. Zepeda | Cuadra Carrusel | A. Justo | |
| Gumiel | (M) | 2- 6 1/2 | M. Yañez | Cuadra Carrusel | A. Justo | |
| Farsalia III | (C) | 3- 6 | N. Moreno | Haras Casanara | Mora J. Campos R. | |
| Arrecife | (V) | 4- 2 1/2 | G. Avila | Stud El Rosal | D. Noguera | |
| Quimera | (P) | 5- 11 | H. Hernández | Stud El Aguila | I. Jiménez | |
| Soneto II | (V) | 6- 1 | I.J. Ferrer | -Stud Firme | J. Nuñez Rausse | |
| Las Mareas | (PR) | 7- 4 1/2 | R. Márquez | F. González R | T. Maldonado A. | |
| Tropel | (C) | 8- 1 | H. Román | B. Angel Vélez | J. Ramos C. | |
| Melódico | (P) | 9- 1 1/2 | A. Vallejo | Elias Sitten | M. León | |
| Fiordo | (M) | 10- 21 | R. Contreras | Cuadra G Z Cainza | F. Perez | |
| Príncipe Azul | (RD) | 11-FdeC | C.A. Sanchez | R. Martinez R. | D. Guillén | |
| Yamasa | (RD) | 12-FdeC | V.A. Cruz | R. Torres Y. | R. Torres Jr. |
| Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
| 1969 | Guadamur | Raul Cano Faro | Talgo II | Melusina |
|
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |